外籍生申請 | 僑生申請 | |
申請時間 | 2024年4月12日至7月4日 | 2024年4月24日至6月24日 |
招生簡章 | 外國學生單獨招生第 2 階段申請入學簡章【2024 年 9 月入學】 | 113 學年度僑生單獨招生第2 階段申請入學簡章【2024 年 9 月入學】 |
報名系統 | 外國學生單獨招生報名系統 | 僑生單獨招生報名系統 |
申請文件:
個人資料與備審資料 | 外籍生 | 僑生 | 備註 |
入學申請表 | ✔ | ✔ | 從網路報名系統上列印並簽名 |
身份證和護照影本 | ✔ | ✔ | 請合併轉成一個 PDF 檔案 |
驗證後之高中畢業證書 | ✔ | ✔ | *相關文件尚未完成驗證者須再加繳: 學歷證明切結書(招生簡章附件) |
驗證後之高中3年成績單 | ✔ | ✔ | 合併轉成一個 PDF 檔案 |
財力證明 (至少NTD90,000 / USD3,000) | ✔ | – | *財力證明非申請者本人帳戶者須繳: 財力保證書(招生簡章附件) |
具結書 | ✔ | – | (招生簡章附件) |
授權查證同意書 | ✔ | ✔ | (招生簡章附件) |
自傳 | ✔ | ✔ | |
讀書計畫 | ✔ | ✔ | |
語言能力證明 | ✔ | ✔ | 依系所要求繳交 *應日系申請者必繳相當於系所要求之日語能力證明 |
作品集或其他有助於審查資料 | ✔ | ✔ | 依系所要求繳交 |
*所有申請資料,請以中文或英文呈現,申請應用日語系者得使用日文。
四年制學士班學費
學院 | 科系 | 外籍生 | 外籍生費用新台幣NTD | 僑生 | 僑生費用 |
商學院 | 國際貿易與經營系 | ✔ | 32,956 | ✔ | 14,980 |
會計資訊系 | ✔ | ✔ | |||
保險金融管理系 | ✔ | ✔ | |||
企業管理系 | ✔ | ✔ | |||
財政稅務系 | ✔ | ✔ | |||
財務金融系 | ✔ | ✔ | |||
應用統計系 | ✔ | ✔ | |||
休閒事業經營系 | ✔ | ✔ | |||
設計學院 | 商業設計系 | ✔ | 39,512 | ✔ | 17,960 |
多媒體設計系 | ✔ | ✔ | |||
室內設計系 | ✔ | ✔ | |||
資訊與流通學院 | 資訊管理系 | ✔ | 39,512 | ✔ | 17,960 |
資訊工程系 | ✔ | ✔ | |||
流通管理系 | ✔ | 32,956 | ✔ | 14,980 | |
語文學院 | 應用日語系 | ✔ | 32,956 | ✔ | 14,980 |
應用英語系 | ✔ | ✔ | |||
應用中文系 | ✔ | ✔ | |||
中護健康學院 | 護理系 | – | – | ✔ | 17,960 |
老人服務事業管理系 | ✔ | 39,512 | ✔ | ||
智慧產業學院 | 智慧生產工程系 | ✔ | 39,512 | ✔ | 17,960 |
國立台中科技大學僑外獎助學金
外籍生獎助金:https://oia.nutc.edu.tw/p/404-1042-45902.php
僑生獎助學金:https://oia.nutc.edu.tw/p/412-1042-10041.php
更多详情请查看大學官網,谢谢。
國立台中科技大學官網:https://www.nutc.edu.tw/
國立台中科技大學國際事務處:https://oia.nutc.edu.tw/p/412-1042-9963.php
国际事务处 启